ISUZU GIGA FTR 90 T 4X2 Rigid 4 cyl
Isuzu Giga FTR 90 T
Isuzu Giga FTR 90 T Truk medium dengan mesin 4 cylinder inline segaris dan tenaga 210 ps.
Denga mesin yang tangguh dan irit namun mampu menghasilkan tenaga mesin yg optimal dan dengan panjang chassis sampai 10,8 meter kapasitas angkut mencapai 14 ton untuk memenuhi kebutuhan transportasi jarak dekat dan menengah (on road)
Isuzu Giga FTR 90 T 4X2 rigid 4 cylinder pada umumnya banyak di pakai pada aplikasi wing box, Box besi, Car Carrier sebagai angkutan Logistik yang efisien dan irit bbm serta mesin tangguh dan memiliki chassis yang panjang sehingga Kapsitas angkut besar.
Pada angkutan yang mengutamakan Volume besar sangat cocok menggunakan Isuzu Giga FTR 90 T ini karena memang truk ini dirancang untuk mengutamakan kapasitas Volume dari pada mengutamakan banyak nya Beban.
Isuzu GIGA FTR 90 T adalah Variant FTR terpanjang dengan total panjang Chassis 10,8 meter , bermesin 4 cylinder dengan Kode 4HK1-TCC dengan Kapasitas 5.193 CC dan Tenaga 210 ps pada putaran mesin 2600 rpm. mesin sudah bertekhnologi Turbo Diesel ComonRail yang terkenal ramah lingkungan serta effisien dan bertenaga.





Sebelumnya
Selanjutnya
SPESIFIKASI & FITUR
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 10800 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2400 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2720 | (mm) |
Jarak Terendah | 245 | (mm) |
Jarak Poros Roda | – | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1990 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1790 | (mm) |
Seating Capacity | – | (person) |
Front Axle Capacity | 5550 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 8450 | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4HK1-TCS | |
Sistem injeksi bahan bakar | Inline Four Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | |
Isi silinder | 5193 | (cc) |
Tenaga maksimum | 210/2600 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 65/1,600-2,600 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 115×125 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Ban & Velg
Ukuran ban | – | |
Bahan | – | |
Ban Depan | 9.00-20-14PR (Miler) | |
Ban Belakang | 9.00-20-14PR (Miler) |
Lain-Lain
Kursi supir | – | |
Seat belt | Yes | |
Accu | 12-52 x 2 | (V-AH) |
Alternator | 24-50 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Max. Gradeability | 37 | (%) |
Max. Speed | 107 | (Km/h) |
Clutch Size | – | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 4194 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 14000 | (kg) |
Transmisi
Model | MZW6P | |
C | – | |
gigi 1 | 6.615 | |
gigi 2 | 4.095 | |
gigi 3 | 2.358 | |
gigi 4 | 1.531 | |
gigi 5 | 1 | |
gigi 6 | 0.722 | |
gigi 7 | – | |
gigi 8 | – | |
Rev | 6.615 | |
Final Gear Ratio | 6.5 |
Fitur & Standard
Air Conditioning | – | |
Radio CD+MP3 | Yes | |
Power Steering | Yes |