
TRUK TANKI ISUZU ELF NMR HD 150 PS EURO 4
Isuzu Light Truk 6 ban Aplikasi Truk Tanki Isuzu ELF NMR HD 150 PS Euro 4 terbaru dengan mesin dan transmisi terbaru euro 4 dengan 6 tingkat percepatan yang respomsif dan tangguh, kapasitas angkut mencapai 8,5 Ton.
Truk Tanki Isuzu ELF NMR HD 150 PS Euro 4 memiliki rasio gardan 5,8 dengan Transmisi type MYY6S. dengan mesin sistem Common Rail yang tangguh dan effisien,

Truk Tanki Isuzu ELF NMR HD 150 PS euro 4 Pembuatannya pada Karoseri mendapat izin SKRB dari DISHUB adalah dengan Kapasitas 5000 Liter , baik untuk jenis angkutan Tanki air maupun jenis angkutan Tanki bbm.

TRUK TANKI ISUZU ELF NMR HD 150 PS EURO 4
Dapatkan Harga spesial PROMO ISUZU ELF dan KREDIT MURAH ISUZU ELF dengan aplikasi kebutuhan anda
KONTAK SALES MARKETING ISUZU JAKARTA TELP DAN WA : 0851-0188-3161
Spesifikasi dan Dimensi truk isuzu ELF NMR HD

DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | 6,135 mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 1,990 mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,345 mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 3,360 mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,665 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 200 mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,495 mm |
| Cabin to End [CE] | 4,530 mm |
MESIN / ENGINE
| Mode | 4HL1-TCS |
| Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC |
| Diameter x Langkah / Bore x Strok | 115 X 115 mm |
| si Silinder / PistonDisplacement | 4,778 CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 150 PS / 2,600 RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 41 KGM / 1,400 – 2,600 RPM |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Model | MYY6S |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio 1ST | 5.979 |
| 2nd | 3.434 |
| 3rd | 1.862 |
| 4th | 1.297 |
| 5th | 1.000 |
| 6th | 0.759 |
| Rev | 5.701 |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.857 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 2,572 KG |
| BeratTotal Kendaraan / Gross VehicleWeight [GVW | 8,250 KG |
| Kapasitas Garda Depan / Capacity Front Axle | 2,710 KG |
| Kapasitas Garda Belakang / Capacity Rear Axle | 5,540 KG |
REM / BRAKE
| Tipe / Type | Hydraulic |
| Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
| Ukuran Velg | 16 X 6.00 |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 100 Liter |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 7.1 Meter |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 44 % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 100 km/h |
| Aki / Accu | 2 X 12 V – 65 Ah V-Ah |
| Alternato | 24 – 60 V-A |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA |
| Audio Head Unit | ADA |
| USB Charging System | ADA |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA |
| Fan Blower | ADA |
| Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |
| Transmission PTO | T/A |




