ISUZU ELF MICROBUS 16 SEAT
Isuzu Elf Microbus 16 seat variant short Chassis atau Vriant standart dengan mesin baru Euro 4 lebih ramah lingkungan, sangat tepat dan cocok untuk mobil angkutan penumpang besar di perkotaan maupun daerah, dengan Radius putar 5,7 meter dan mesin baru 120 PS serta performa sudah di kontrol dengan ECU.
Isuzu ELF Microbus 16 seat sangat cocok untuk anda pelaku usaha transportasi Travel dan agen biro perjalanan, karena unit standart nya sudah dilengkapi dengan AC atau pendingin udara, sehingga penumpang dapat nyaman dan aman saat perjalanan.
Sudah dilengkapi Fitur fitur safety dan juga entertaintmen pada type standart, serta pada type DELUXE sudah di lengkapi dengan Jok Kulit, dan TV pada tiap kursinya serta tambahan aksesoris menarik lainnya, , membuat kenyamanan penumpang lebih baik.
ISUZU ELF MICROBUS 16 SEAT
Isuzu ELF Microbus 16 seat memiliki Formasi tempat duduk yang baik membuat kapasitas semakin lega, serta jok empuk dan tebal serta Cabin yang sudah berAC semakin menambah kenyamanan saat menumpang.
ISUZU ELF MICROBUS 16 SEAT – SPESIFIKASI DAN DIMENSI
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 4.700 |
Lebar / Overall Width [OW] | mm | 1.835 |
Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2.205 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 2.495 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1.110 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1.100 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 220 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1.475 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1.395 |
Cabin to End [CE] | mm | 3.127 |
MESIN / ENGINE
Model | 4JJ1-TCC | |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, DOHC, 4 Cylinder with VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 95.4 X 104.9 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 2,999 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 120 / 2,600 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 36 / 1,500 – 2,600 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Mode | MYY6S | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5,979 |
2ND | 3,434 | |
3RD | 1,862 | |
4TH | 1,297 | |
5th | 1,000 | |
6th | 0,759 | |
REV | 5,701 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4,300 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 1.864 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 5.100 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 2.330 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 2.770 |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 7.50-15-12PR |
Ukuran Velg | 15 X 5.50 |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring |
Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LTR | 75 |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | METER | 5,7 |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | 44 |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 120 |
Aki / Accu | V-AH | 2 X 12 V – 60 Ah |
Alternator | V-A | 24 – 50 |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | AD | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Fan Blower | AD | |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |
Apa pun bisnis Anda; travel maupun antar jemput, atau hanya sekadar untuk operasional bisnis, tentunya membutuhkan armada yang gesit dan bisa diandalkan. Isuzu ELF Microbus adalah salah satu pilihan tepat untuk armada angkutan penumpang. Mulai dari melintasi kemacetan kota hingga naik turun pegunungan, ELF Microbus siap antarkan penumpang sampai tujuan. Penumpang senang, bisnis pun berkembang lanca
Tak hanya soal performa, daya tahan juga harus menjadi pertimbangan saat memilih armada. Komponen seperti axle, clutch, serta frame dari Isuzu Elf NLR Microbus dirancang agar memiliki daya tahan yang baik sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan kendaraan Anda.
Untuk Performa lebih baik jangan lewatkan service rutin dan berkal di bengkel ISUZU terdekat, atau dapat menghubungi BIB , kami akan mendatangi anda dilokasi anda,
untuk informasi lebih lanjut mengnai produk isuzu elf microbus, silahkan anada menghubungi sales marketing kami dnomor 08101883161