
ISUZU GIGA FRR Q
Isuzu Giga FRR Q medium truk Euro 4 dari Isuzu, Tenaga mesin 190 PS sangat irit dan bertenaga, cocok untuk angkutan Logistik dan Cargo medium yang mengutamakan Volume. Mesin baru 4HK1-TCC sistem COMMONRAIL Direct Injection VGS Turbo intercooler, Euro 4 dengan EGR dan DOC serta control suply bahan bakar dengan ECU ( Electronic Control Unit ).
Isuzu Giga FRR Q aplikasi angkutan yang digunakan adalan : Wing Box , Box besi, Box Freezer adalah spesifikasi yang disarankan oleh ATPM , terutama untuk angkutan Logistik yang memperhitungkan Volume, karena mempunya GVW hanya 10 Ton untuk menjaga keamanan kendaraan, barang dan lingkungan sekitar, agar selalu dalam kondisi yang safety.

ISUZU GIGA FRR Q
Isuzu Giga FRR Q memiliki panjang Chassis yang cukup untuk kendaraan Logistik dan angkutan Kargo, mesin baru Euro 4 dengan spesifikasi terbaru, irit bbm serta effisien karena dapar mengkonsumsi BIOSOLAR.
isuzu giga FRR Q 190 ps memang truk yang effisien dan tangguh di jalan.
Spesifikasi dan Dimensi

DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 8.625 |
| Lebar / Overall Width [OW] | mm | 2.200 |
| Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2.550 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 5.320 |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1.170 |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 2.135 |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 220 |
| Dimensi Chassis | mm | 840 x 225 x 6 |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1.790 |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1.660 |
| Cabin to End [CE] | mm | 6.900 |
MESIN / ENGINE
| Model | 4 HK1-TCC | |
| Tipe / Type | Direct Injection Commonrail, OHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 125 |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 5.193 |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ RPM | 190 / 2.600 |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ RPM | 52 / 1.600 – 2.600 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Mode | MZZ6W | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 6.369 |
| 2ND | 3.767 | |
| 3RD | 2.385 | |
| 4TH | 1.442 | |
| 5th | 1.000 | |
| 6th | 0.720 | |
| REV | 6.369 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.571 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 3,225 |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 10,000 |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 3,200 |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 6,800 |
REM / BRAKE
| Tipe/Type | AOH |
| Rem Kaki / Service Brake | Air Over Hydraulic |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Expanding di Transmisi Output |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 8.25-16-14PR |
| Ukuran Velg | 6STUD 16X6.00GS |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LITER | 200 |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | METER | 8.2 |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | 40 |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 103 |
| Aki / Accu | V-AH | 2 x 12 V – 65 Ah |
| Alternator | V-A | 24 – 50 |
| Rubber Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
Isuzu Giga FRR Q dengan layanan Purna jual , spare part dan service berjalan BIB yang siap melayani anda dimanapun kapanpun. dengan peralatan modern dan terkini serta mekanik handal kami siapkan untuk anda pelanggan terbaik Isuzu

