
TRUK BAK BESI SENTRAL ISUZU NMR LONG 150 PS EURO 4
Dealer Isuzu Jakarta Menjual Truk Bak Besi Sentral ISUZU NMR Long 150 PS Euro 4 terbaru, Spesifikasi mesin Diesel Euro 4 sistem Common Rail Direct Injection Turbo VGS Intercoler dengan Transmisi 6 Percepatan terbaru yang lebih Tangguh dan Effisien.

Truk Bak Besi Sentral Isuzu NMR Long 150 PS Euro 4 ini memiliki Dimensi ukuran Bak : P.570 x L.200 x T.120 CM sedangkan untuk ukuran Jumbo Dimensi nya : P.600 x L.200 x T.120 CM

Spesifikasi dan Dimensi Isuzu NMR L Euro 4 aplikasi Bak Besi Sentral
Truk Bak Besi Sentral Isuzu NMR Long 150 PS Euro 4 memiliki kapasitas angkut beban sampai dengan 8,25 Ton sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai angkutan segala jenis barang, umumnya di pakai pada industri dan Manufactur juga pada angkutan Beras dan barang Logistik lainnya.
DIMENSI/ DIMENSION :
Panjang / Overall Length [OAL] | 7.545 | mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1.920 | mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2.345 | mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 4.175 | mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1.110 | mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 2.260 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 | mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1.475 | mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1.425 | mm |
Cabin to End [CE] | 5.930 | mm |
MESIN/ ENGINE :
Model | 4HL1-TCS | |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 115 | mm |
Isi Silinder / PistonDisplacement | 4.778 | CC |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | 150 / 2.600 | PS/ rpm |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | 41 / 1.400 – 2.600 | Kg.M/ Rpm |
TRANSMISI/ TRANSMISION :
Mode | MYY6S | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5.979 |
2ND | 3.434 | |
3RD | 1.862 | |
4TH | 1.297 | |
5TH | 1.000 | |
6TH | 0.759 | |
REVERSE | 5.701 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.375 |
BERAT/ WEIGHT :
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 2.590 | KG |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 8.250 | KG |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 2.450 | KG |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 5.800 | KG |
REM/ BRAKE :
Tipe/Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA/ TIRE :
Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
Ukuran Velg | 16 X 6.00 |
SUSPENSI/ SUSPENSION :
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN LAIN/ OTHERS :
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 100 | Liter |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 8,5 | meter |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 39 | % |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 106 | km/Hour |
Aki / Accu | 2 X 12 V – 65 Ah | V-AH |
Alternator | 24 – 60 | V-A |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Fan Blower | ADA | |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |