
Truk Motor Carrier Isuzu ELF NMR L 150 PS
Light Truck Isuzu – Truk Motor Carrier Isuzu ELF NMR L 150 PS euro 4 terbaru dengan Chasis Panjang dikelasnya mencapai 7,54 meter dan Cabin to end 5,9 meter, daya angkut mancapai 8,5 Ton. Truk motor Carrier Isuzu ELF NMR L memiliki desain 2 lantai dan dilengkapi dengan perangkat Hydrolic untuk membuka dan menaikan motor.
Truk Motor Carrier Isuzu ELF NMR L 150 PS bermesin euro 4 dengan EGR dan DOC yang ramah lingkungan, memiliki mesin Common Rail Direct Injection Turbo VGS intercooler dan Transmisi 6 tingkat percepatan, dengan Torsi 41 Kg.M/ 1.400 Rpm dan Radius putar kemudi mencapai 8.5 meter.

Truk Motor Carrier Isuzu ELF NMR L 150 PS
Spesifikasi dan Dimensi Isuzu ELF NMR L
DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | 7,545 mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 1,920 mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,345 mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 4,175 mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 2,260 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW] | 1,425 mm |
| Cabin to End [CE] | 5,930 mm |
MESIN / ENGINE
| Model | 4HL1-TCS |
| Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 115 mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 4,778 CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 150 PS / 2,600 RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 41 Kg.M / 1,400 – 2,600 Rpm |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1st = 5.979 |
| 2nd = 3.434 | |
| 3rd = 1.862 | |
| 4th = 1.297 | |
| 5th = 1.000 | |
| 6th = 0.759 | |
| Rev = 5.701 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.375 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 2,612 Kg |
| BeratTotal Kendaraan / Gross VehicleWeight [GVW | 8,250 Kg |
| Kapasitas Garda Depan / Capacity Front Axle | 2,450 Kg |
| Kapasitas Garda Belakang / Capacity Rear Axle | 5,800 Kg |
REM / BRAKE
| Tipe / Type | Hydraulic |
| Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
| Ukuran Velg | 16 X 6.00 |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 100 Liter |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 7.3 Meter |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 39 % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 106 km/h |
| Aki / Accu | 2 X 12 – 65 Ah V-Ah |
| Alternator | 24 – 60 VA |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA |
| Audio Head Unit | ADA |
| USB Charging System | ADA |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA |
| Fan Blower | ADA |
| Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |




