
TRUK BAK BESI 9 WAY ISUZU GIGA FVM U HP 10 ban
Isuzu Jakarta Bekasi , Menjual Truk Bak Besi 9 Way Isuzu Giga FVM U HP 10 ban terbaru, Truk Heavy Duty berkapasitas angkut mencapai 26 Ton ini bermesin Diesel Common Rail Euro 4 Direct Injection VGS Turbo Intercooler. dan Bertransmisi 8 Percepatan dan 1 Gigai CRAWLER.
Kapasitas Mesin Dieselnya 7.790 CC dengan Tenaga 285 PS dan TORSI 90 KG.M/ 1,450 RPM sehingga mesin tetap effisiensi dan Irit BBM meskipun bertenaga besar dan Tangguh.

Truk Bak Besi 9 Way Isuzu Giga FVM U HP 10 BAN memiliki Dimensi ukuran Bak : P.980 x L.250 x T.100 CM dengan pintu samping 8 buah dan Pintu Belakang 1 Buah, dengan spesifikasi dan Ukuran Standart yang telah di tetapkan oleh Dinas perhubungan Darat.

Spesifikasi dan Dimensi :




DIMENSI./ DIMENSION :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 11,945 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,485 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,965 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 5,825 + 1,370 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 3,500 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 260 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 8 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 9,840 | mm |
MESIN./ ENGINE :
| Model | 6HK1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | MM |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 285 / 2,400 | PS/RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 90 / 1,450 – 2,400 | KGM/RPM |
TRANSMISI/ TRANSMISION :
| Mode | ES11109DD | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
| 1ST | 8.807 | |
| 2ND | 6.55 | |
| 3RD | 4.768 | |
| 4TH | 3.548 | |
| 5th | 2.482 | |
| 6th | 1.846 | |
| 7th | 1.344 | |
| 8th | 1.000 | |
| REV | 13.210 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.857 |
BERAT/ WEIGHT :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 7,350 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 26,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 20,000 | KG |
REM/ BRAKE :
| Tipe/Type | Full Air |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada |
RODA/ TIRE :
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI./ SUSPENSION :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
LAIN LAIN / OTHERS :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 10.8 | METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 43 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 87 | KM/HR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH |
| Alternator | 24 – 60 | V-A |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Under Guard | ADA | |
| Seat Suspension | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |




